PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
KECAMATAN SUNGAI GELAM
DESA GAMBUT JAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA GAMBUT JAYA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 1 1 0
2 2 S/D 4 TAHUN 12 6 6
3 5 S/D 9 TAHUN 46 24 22
4 10 S/D 14 TAHUN 45 18 27
5 15 S/D 19 TAHUN 59 23 36
6 20 S/D 24 TAHUN 51 25 26
7 25 S/D 29 TAHUN 43 24 19
8 30 S/D 34 TAHUN 39 24 15
9 35 S/D 39 TAHUN 35 14 21
10 40 S/D 44 TAHUN 41 22 19
11 45 S/D 49 TAHUN 40 17 23
12 50 S/D 54 TAHUN 37 27 10
13 55 S/D 59 TAHUN 24 13 11
14 60 S/D 64 TAHUN 13 7 6
15 65 S/D 69 TAHUN 7 2 5
16 70 S/D 74 TAHUN 8 6 2
17 75 TAHUN KE ATAS 8 4 4
JUMLAH 509 257 252
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 509 257 252

11 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GAMBUT JAYA




SAWIJI
NIPD/NIP :
  GAMBUT JAYA, 11 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS GAMBUT JAYA




ENDRIAN DWI CAHYO, S.SOS
NIPD/NIP :