Desa Gambut Jaya

Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Gambut Jaya

Perayaan

Hari Anak Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gambut Jaya, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gambut Jaya, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 77 15,07% 33 6,46% 44 8,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 123 24,07% 2 0,39% 121 23,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 133 26,03% 63 12,33% 70 13,70%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 108 21,14% 98 19,18% 10 1,96%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,78% 4 0,78% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,20% 0 0,00% 1 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,20% 0 0,00% 1 0,20%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 59 11,55% 53 10,37% 6 1,17%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 511 100,00% 258 50,49% 253 49,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 511 100,00% 258 50,49% 253 49,51%
Diperbarui : 18 Mei 2026 09:29:48

Desa

258

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI258penduduk

253

PEREMPUAN

PEREMPUAN253penduduk

511

TOTAL

TOTAL511penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SAWIJI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

ENDRIAN DWI CAHYO, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

TANTI OKAABET

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

RISKA KHOIRUNISA, S.H

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

FERRY BUDI SETYAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

ROSIANA WATI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

TITIK INDARI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Tri Mukti Jaya

MARSONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

CITRA AYU BESTARI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Terdahulu

UJI COBA PENANAMAN PADI GOGO PADA LAHAN GAMBUT DI DESA GAMBUT JAYA

Tgl : 11 Juni 2024 08:57:02
Tempat : Perkebunan Kelapa Sawit Warga
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 11
Kemarin : 38
Total Pengunjung : 33.197
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.83
Browser : Tidak ditemukan
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Terdahulu

UJI COBA PENANAMAN PADI GOGO PADA LAHAN GAMBUT DI DESA GAMBUT JAYA

Tgl : 11 Juni 2024 08:57:02
Tempat : Perkebunan Kelapa Sawit Warga
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 11
Kemarin : 38
Total Pengunjung : 33.197
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.83
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

SAWIJI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ENDRIAN DWI CAHYO, S.Sos

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

TANTI OKAABET

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RISKA KHOIRUNISA, S.H

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

FERRY BUDI SETYAWAN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ROSIANA WATI, S.Pd

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

TITIK INDARI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MARSONO

Kadus Tri Mukti Jaya
Tidak Ada di Kantor

CITRA AYU BESTARI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor